Інтерактивна панель INTBOARD LT75 CFW PC Android 14.0 — модель на Android 14 зі вбудованими камерою, 8 мікрофонами та сканером відбитка пальця для онлайн-уроків, відеозв'язку та презентацій. Працює без підключення до ПК; за потреби встановлюється модуль OPS PC.
Основні характеристики
- Діагональ 75″, 3840×2160, співвідношення сторін 16:9;
- IPS, D-LED, яскравість 450 кд/м², контрастність 5000:1;
- кут огляду 178°, час відгуку до 8 мс;
- інфрачервона технологія: 40 торкань у Windows, 20 в Android;
- захисне скло Mohs 9 з антибліковим покриттям;
- Android 14, ОЗП 8 ГБ DDR4, ПЗУ 128 ГБ, процесор 8 ядер A55 1,2 ГГц, GPU Mali-G52 MP2;
- Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц), Bluetooth 5.0;
- камера: фото 8,3 Мп (16:9), 12 Мп (4:3), 48 Мп (інтерполяція), відео 2160p 30 fps;
- динаміки 2 × 20 Вт + сабвуфер 20 Вт, споживання 650 Вт;
- VESA 600×400, вага нетто 51 кг, розмір панелі 1692,1 × 1049 × 99 мм;
- порти ззаду: слот TF, HDMI OUT 2.0, LAN, SPDIF, навушники, HDMI IN 2.0, USB-B (Touch), USB 2.0, USB 3.0, слот OPS PC; спереду: USB 3.0 ×3, Touch USB, HDMI 2.0 in, USB-C.
Комплект поставки
- пульт ДК;
- кабелі: живлення, HDMI, USB Touch;
- настінне кріплення;
- антена WiFi;
- 2 маркери та телескопічна указка;
- гарантійний талон.
Інструкція та програмне забезпечення постачаються в електронному вигляді. Безкоштовне ПЗ «INTBOARD SPACE» — бібліотека сервісів для інтерактивних уроків, згрупована за дисциплінами.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | INTBOARD |
| Встроенный микрофон | Да |
| Операционная система | Android |
| Питание | USB |
| Размеры | |
| Вес | 51 кг |
| Диагональ экрана (дюйм) | 75" |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | v5.0 |
| OPS PC | поставляється опційно |
| Vesa | 600*400 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (2.4G/5G) |
| Аудіо | MPEG1/2、AC3、EAC3(DDP)、AAC、HEAAC、WMA、WMA10 pro M0、WMA10 pro M1、WMA10 pro M2、VORBIS、LPCM、 IMA-ADPCM、MS-ADPCM、LBR、FLAC、DRA、OPUS、AC4、 MPEG-H TV |
| Вага в пакуванні | 63 |
| Графіка | JPG/JPEG/BMP/PNG |
| Графічний процесор | Mali-G52 MP2 (2EE) |
| Ефективна область відображення, мм | 1649.66 х 927.93 |
| Камера | 8,3Мп (Фото), співвідношення сторін 169; 12Мп (Фото), співвідношення сторін 43; 48Мп (фото інтерполяція), співвідношення сторін 43; 2160р 30 fps (Відео), співвідношення сторін 169; 1200р 30 fps (Відео), співвідношення сторін 43 |
| Кнопки на передній панелі | Кнопка живлення; Джерело сигналу; Меню налаштувань; Кнопка вимкнення підсвітки екрану (ЕСО); Зменшити гучність; Збільшення гучності |
| Контрастность | 5000:1 |
| Материал корпуса | метал, пластик |
| Мультитач | 40 торкань (Windows), 20 торкань (Android) |
| Оперативная память | 8 DDR4 |
| Поверхня екрана | Загартоване скло з антибліковим покриттям |
| Покриття скла | Антівідблиск |
| Порти на задній панелі | Слот для карт пам'яті (TF) - 1 шт, HDMI OUT 2.0 - 1 шт, LAN IN - 1 шт, SPDIF - 1 шт, роз'єм для навушників (EP) - 1 шт, HDMI IN 2.0 - 1 шт, USB-B (Touch) - 1 шт, USB 2.0 - 1 шт, USB 3.0 - 1 шт, слот для OPS PC - 1 шт. |
| Порти на передній панелі | USB 3.0 - 3 шт, Touch USB - 1 шт, HDMI 2.0 input -1 шт, USB-C - 1шт. |
| Постійна пам'ять | 128 |
| Потужність динаміків | 2 х 20 Вт + 20Вт cабвуфер |
| Потужність електроспоживання | 650 |
| Процессор | 8 Cores-A55 1.2GHz |
| Підсвітка | D-LED |
| Підтримка ОС | Windows 11/10/8/7/Vista/ХР |
| Підтримка форматів відео | VP9、HEVC/H.265、MPEG1/2、MPEG4、Sorenson H.263、H263、 H.264、AVS、AVS+、AVS2、WMV3、VC1、Motion JPEG、VP8、 RV30/RV40、AV1 |
| Ресурс роботи матриці | 60 000 |
| Розмір пакування | 1842 * 190 * 1170 |
| Розмір панелі, W*H*D, мм | 1692.1 * 1049 * 99 |
| Сканер відбитків пальців | є |
| Твердість захисного скла | Mohs 9 |
| Технология | інфрачервона |
| Тип матрицы | IPS |
| Тюнер ТБ | відсутній |
| Швидкість курсора | До 300 точок на секунду |
| Яркость | 450 |
Информация для заказа
- Цена: 159 795 ₴



