Інтерактивна панель BenQ RE6504A — сучасне рішення для оснащення навчальних кабінетів, конференц-залів та робочих просторів. 65-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 4K UHD забезпечує чітке та яскраве зображення, а технологія Precision IR підтримує до 40 одночасних точок дотику.
Панель працює на Android 14, має 8 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті, підтримує Wi-Fi 6 та сервіси Google завдяки EDLA-сертифікації. Антиблікове загартоване скло 9H надійну та безпечну роботу.
Вбудовані інструменти EZWrite, бездротова трансляція через InstaShare 2, багатовіконний режим та функції ШІ допомагають зробити уроки й презентації більш інтерактивними та зручними.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Операційна система | Android |
| Розміри | |
| Вага | 36.4 кг |
| Діагональ екрану (дюйм) | 65" |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Vesa | 600 x 400 мм |
| Інтерфейси | вихід), Bluetooth 5.2, 4x HDMI 2.0 (входи), 1x HDMI 2.0 (вихід), DisplayPort (x1), Аудіовхід 3.5 мм, 2x USB Type-C, 2x USB type B (для сенсорних екранів)|5x USB type A, RS232 (x1), Аудіовихід 3.5 мм, SPDIF (вхід |
| Глибина кольору | 10-біт |
| Графічний процесор | G52 2ee mc1 |
| Динаміки | 2 x 20 Вт |
| Живлення | ЗС 100-240В, 50/60Гц, Споживання 66 Вт |
| Захист поверхні | Антибактеріальне, антиблікове загартоване скло 9H |
| Колірне охоплення | 72% ntsc |
| Контрастність | 1200:1, 1200:1 |
| Кількість торкань | 40, 40 |
| Мережа | Wi-Fi 6, Ethernet LAN |
| Накопичувач | 64gb |
| Оперативна пам'ять | 8 |
| Особливості | Антибактеріальне покриття |
| Роздільна здатність екрану | 3840x2160 |
| Розмір | 1482.1 x 907 x 87.7 мм |
| Технологія | IPS-панель, LED-підсвітка |
| Тип матриці | IPS |
| Тип сенсора | Точний ІЧ, Інфрачервоний |
| Центральний процесор | ARM Cortex A73*4 |
| Яскравість | 450, 450 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 67 875 ₴



