Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Встановлена ОС | Windows 11 Pro |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір | Чорний |
| Тип | Ноутбук |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 57 Вт/год |
| Кількість комірок батареї | 3 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.41 кг |
| Довжина | 290 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 14 дюйм |
| Тип матриці | IPS |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Характеристики процесора | |
| Модель процесора | AMD Ryzen™ 5 7535U Mobile Processor (6-core/12-thread, 12MB cache, up to 4.6 GHz max boost) |
| Тип процесора | AMD Ryzen 5 |
| Пристрої зберігання даних | |
| Оптичний привід | Відсутній |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Користувальницькі характеристики | |
| WebCamera | 5,0 МП + ІЧ дискретний із приватною шторкою |
| Відеочіп | AMD Radeon 660M |
| Додаткові параметри | Українська розкладка |
| Короткий опис | ноутбук 14WUXGAM/R5 PRO 7535U/32/1TB SSD/UMA/W11P/F/BL/Black |
| Країна виробництва | China |
| Мережеві з'єднання | Gigabit Ethernet |
| Наявність веб-камери | Є |
| Наявність вільних слотів ОЗП | Немає |
| Об'єм оперативної пам'яті | 32 GB |
| Призначення і можливості | Висока продуктивність |
| Підтримка HDR | Немає |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1200 WUXGA |
| Сенсорний екран | Немає |
| Тип відеопам'яті | Інтегрована |
| Частота пам'яті | 4800 |
| Яскравість екрану, ніт | 400 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 63 999 ₴












