Основа для освіти
Отримайте всі необхідні інструменти для ефективних інтерактивних уроків.
Використовуйте можливості Google
Інтерактивна панель BenQ серії RE04, сертифікована EDLA, поєднує програмне забезпечення та апаратні можливості BenQ із сервісами Google.
Широка бібліотека додатків
Встановлюйте освітні додатки прямо з Google Play, щоб підвищити інтерактивність уроків.
Основні сервіси та додатки Google
Отримуйте прямий доступ до основних сервісів Google, таких як Google Диск та Meet.
Редаговані документи Google
Швидко відкривайте файли з навчальними матеріалами на великому сенсорному екрані за допомогою будь-якого додатка Google.
Прямий доступ до файлів
Завдяки додатку Google Диск ви можете відкривати свої навчальні матеріали з хмари та зберігати файли безпосередньо на панелі.
Підвищений захист даних
Захистіть свої інтерактивні панелі від порушення безпеки та конфіденційності за допомогою сервісів "Google Play Захист" та "Google Безпечний перегляд".
Більше, ніж шкільна дошка
Цифрова дошка BenQ EZWrite пропонує безмежні можливості завдяки багатій колекції інструментів для проведення різноманітних уроків та корисним функціям на основі штучного інтелекту.
Інструмент для будь-яких завдань
Використовуйте будь-який із вбудованих інструментів EZWrite, які створені для активної роботи учнів під час уроків з різних предметів.
Перенесіть урок у хмару
Ви можете надати доступ до дошки для персональних пристроїв, щоб учні могли брати участь та взаємодіяти з дошкою незалежно від того, працюють вони у класі чи підключаються з дому.
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Cереднє eнергоспоживання, Ватт | 73,9 |
| EAN | D3729544 |
| USB-порти | 2 x USB 3.x |
| Інтерфейси для підключення зовнішніх пристроїв | MicroSD слот |
| Аудіоінтерфейси | Audio (Mini-Jack 3,5 мм) Out |
| Бездротові інтерфейси | Адаптер Bluetooth |
| Вага | 65000 кг |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудований мікрофон | Немає |
| Вбудовані колонки | Є |
| Висота | 180 |
| Відеоінтерфейси | HDMI Out |
| Гарантія | 36 |
| Групи продуктів | Інтерактивні дисплеї |
| Гучність вбудованних колонок | 20 Вт + 20 Вт |
| Довжина: | 1850 |
| Допустима орієнтація | Горизонтальна |
| Допустимий режим експлуатації | 18 годин / 7 днів |
| Діагональ екрану | 70 - 79,99 |
| Діагональ, дюйми | 75" |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Ватт | < 0,5 |
| Захист від води та пилу | Є |
| Код виробника | 9H.F9FTK.DE4 |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | Посібник з безпеки |
| Короткий опис | 75" 16:9 інтерактивний IPS UHD РК дісплей, 18/7, 450 кд/м2, ОС Андроід 13, 32GB, Precision IR техн |
| Країна виробництва | China |
| Максимальна кількість одночасних дотиків | 40 |
| Максимальна роздільна здатність | 3840х2160 |
| Мережеві та керуючі інтерфейси | 1 x RS232c |
| Можливість інсталяції | Немає |
| Оперативна пам'ять, Гб | 8 |
| Операційна система | Google Android 13 |
| Особливості | Вбудований Медіаплеєр |
| Пам'ять сховища, Гб | 32 |
| Потужність USB Type C PowerDelivery, Вт | 56 - 65 |
| Процесор | A73 × 4 + A53 × 4 |
| Спосіб дотику | Стилус |
| Статичний контраст | 1200:1 |
| Сфери використання | Освіта |
| Технологія матриці | IPS / PLS |
| Технологія сенсорного екрану | Інфрачервона |
| Тип VESA кріплення | 800x400 |
| Тип товару | Інтерактивний дисплей |
| УКТЗЕД | 8528521000 |
| Час відгуку, мс | 8 |
| Ширина | 1250 |
| Яскравість, Кд/м2 | 450 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 82 824 ₴










