Монітор ThinkVision T27i-30 вирізняється низкою функцій, які розширюють можливості підключення, підвищують продуктивність і забезпечують комфорт. Цей FHD-монітор обладнано великим 27-дюймовим екраном із роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів, який пропонує широкі кути огляду та високу чіткість зображення. А охоплення 99 % колірного простору sRGB забезпечує контрастне насичене зображення, яке стане в пригоді відеопродюсерам і кіноаніматорам.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Стан | Новий |
| Підключення і зв'язок | |
| Інтерфейси | HDMI, DisplayPort |
| Користувальницькі характеристики | |
| - | 196379785850 |
| Cереднє eнергоспоживання, Ватт | 24 |
| USB | USB 3.2 |
| VESA | Є |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Вага | 10240 кг |
| Висота | 520 |
| Властивості підставки | Поворот в портретний режим (Pivot), Поворотна підставка, Регулювання за висотою, Регулювання кута нахилу екрану |
| Гарантія | 36 |
| Діагональ екрану | 26 - 28 |
| Довжина: | 680 |
| Діагональ, дюйми | 27" |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Ватт | < 0,5 |
| Кабелі в комплекті | DisplayPort, USB |
| Код виробника | 63A4MAT1UA |
| Колір корпусу | Black |
| Контраст динамічний | 3М:1 |
| Контраст статичний | 1000:1 |
| Короткий опис | 27" 16:9 IPS РК монітор, 1920х1080, 4 мс, 60 Гц, 1xVGA/1xHDMI 1.4/1xDP 1.2/4xUSB 3.2, LTPS |
| Країна виробництва | China |
| Кути огляду | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 1920х1080 |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 60 Гц |
| Особливості | Flicker Free|Low Blue Light|USB-концентратор|Безрамковий екран |
| Поверхня екрану | Матова |
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний) |
| Розширена колірна гамма | 99% sRGB |
| Технологія матриці | IPS / PLS |
| Тип VESA кріплення | 100x100 |
| Тип блока живлення | Внутрішній |
| Формат екрану | Широкоформатний 16:9 |
| Час реакції, мс | 4 |
| Частота поновлення | 60 |
| Ширина | 140 |
| Яскравість | 300 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 917 ₴










