ProLite T2755QSC із роздільною здатністю WQHD (2560x1440) і технологією панелі IPS забезпечує виняткові кольори та широкі кути огляду. 10-точкова сенсорна технологія Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) забезпечує безперебійну та точну реакцію на дотик і низьке відбиття світла, крім того, дисплей захищено від вологи та можливого утворення вологи. Спеціальне покриття проти відбитків пальців забезпечує більш плавний дотик і менший опір під час проведення. Це робить екран менш статичним і чутливим до бруду, пилу та відбитків пальців.
Монітор підтримує технологію MPP2.0 (Microsoft Pen Protocol), яка використовується в цифрових ручках і стилусах для використання з сумісними пристроями. Ручка або стилус можуть взаємодіяти з ProLite T2755QSC, дозволяючи користувачам писати, малювати та переміщатися по екрану. Він дуже точний і підтримує функцію нахилу, тобто користувачі можуть регулювати товщину та кут своїх ліній, нахиляючи перо, забезпечуючи більш природний та інтуїтивно зрозумілий досвід письма та малювання. Його гнучку підставку можна розташувати під кількома кутами, створюючи зручну та ергономічну роботу користувача. Ідеальний вибір для широкого спектру творчих додатків.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Стан | Новий |
| Розгортка | |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 75 Гц |
| Живлення | |
| Тип блоку живлення | Внутрішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| - | 4948570122981 |
| Cереднє eнергоспоживання, Ватт | 35 |
| USB | USB 3.2 |
| VESA | Є |
| Інтерфейси | DisplayPort|HDMI|Mini-Jack (3.5 mm)|USB 3.2 |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Є |
| Вага | 7390 кг |
| Висота | 130 |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану |
| Гарантія | 36 |
| Гучність вбудованних колонок | 1+1 Вт |
| Діагональ екрану | 26 - 28 |
| Довжина: | 720 |
| Діагональ, дюйми | 27" |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Ватт | 1,5 |
| Кабелі в комплекті | HDMI, USB |
| Код виробника | T2755QSC-B1 |
| Колір корпусу | Black |
| Контраст динамічний | 80М:1 |
| Контраст статичний | 1000:1 |
| Короткий опис | 27" 16:9 сенсорний IPS РК монітор, 2560х1440, 75 Гц, 5 мс (GTG), проекційно-ємністна технологія, 1x |
| Країна виробництва | China |
| Кути огляду | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 2560х1440 |
| Особливості | Flicker Free <unk> Low Blue Light <unk> USB-концентратор <unk> Захисне скло <unk> Сенсорний екран |
| Поверхня екрану | Глянцева |
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний)|Спеціалізоване призначення |
| Розширена колірна гамма | Немає |
| Технологія матриці | IPS / PLS |
| Технологія сенсорного екрану | Проекційно-ємнісна |
| Тип VESA кріплення | 100x100 |
| Формат екрану | Широкоформатний 16:9 |
| Час реакції, мс | 5 |
| Частота поновлення | 75 |
| Ширина | 460 |
| Яскравість | 360 |
- Ціна: 23 009 ₴












