PD2506Q - 25" професійний монітор для дизайнерів 2K QUD, 95 % P3, HDR400, USB-C Світлодіодний монітор із діагоналлю 25 дюймів, технологією IPS, 2K QHD, співвідношенням сторін 16 : 9 і підключенням через USB-C. Охоплює 95 % Р3 і забезпечує однакове відтворення кольорів із коефіцієнтом дельта Е ≤ 3.
Він отримав діагональ 25" дюймів, IPS-матрицю та високою роздільну здатність, яка надасть картинці чіткість та реалістичність навіть найдрібніших деталей. Завдяки широким кутам огляду, які мають 178 градусів, та високій графічній контрастності, за таким монітором можна переглядати фільми з будь-якого кута приміщення, при цьому картинка не буде спотворюватись. 100 % точність передачі усієї гами кольорів sRGB відповідає стандартам індустрії виробництва цифрових матеріалів.
Виробник оснастив монітор декількома необхідними в сучасному світі технологіями. Flicker-Free відповідає за зменшення мерехтіння екрана. Low Blue Light фільтрує синій колір та зменшує навантаження на очі.
З інтерфейсів наявні DisplayPort, HDMi та USB, які дозволять підключати пристрій до джерела відеосигналу або з'єднувати між собою ідентичні монітори для створення мультимоніторної конструкції. Вона буде корисною для графічних дизайнерів або затятих геймерів. BenQ PD2506Q отримав вбудовані колонки. Вони дозволять відтворювати аудіофайли без використання окремої акустичної системи.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Стан | Новий |
| Розгортка | |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 60 Гц |
| Живлення | |
| Тип блоку живлення | Внутрішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| - | 4718755089732 |
| Cереднє eнергоспоживання, Ватт | 36 Вт |
| USB | USB 3.2|USB-С |
| VESA | Є |
| Інтерфейси | DisplayPort|DisplayPort Out|HDMI|Mini-Jack (3.5 mm)|USB 3.2|USB Type-C |
| Вбудована камера | Є |
| Вбудовані колонки | Є |
| Вага | 9874 кг |
| Висота | 510 |
| Властивості підставки | Поворот в портретний режим (Pivot), Поворотна підставка, Регулювання за висотою, Регулювання кута нахилу екрану |
| Гарантія | 36 |
| Гучність вбудованних колонок | 2,5 Вт + 2,5 Вт |
| Діагональ екрану | 23,6 - 25,99 |
| Довжина: | 780 |
| Діагональ, дюйми | 25" |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Ватт | <0,5 Вт |
| Кабелі в комплекті | DisplayPort, HDMI, USB |
| Код виробника | 9H.LLDLB.QBE |
| Колір корпусу | Dark Grey |
| Контраст динамічний | 20M:1 |
| Контраст статичний | 1000:1 |
| Короткий опис | 25" 16:9 IPS РК монітор, 2560х1440, 1xHDMI 2.0/1xDP 1.4/1xDP out/1xUSB Type C (до 65 Вт)/3xUSB 3.2, |
| Країна виробництва | China |
| Кути огляду | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 2560х1440 |
| Особливості | Brightness Intelligence/Brightness Intelligence Plus|Flicker Free|Low Blue Light|USB-концентратор|Безрамковий екран|Контроль рівномірності підсвічування екрану|Підтримка HDR |
| Поверхня екрану | Матова |
| Призначення | Графічний/веб дизайн, обробка відео (Color Critical)|Для дому та офісу (Універсальний) |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB та 100% Rec.709|95% та більше DCI-P3 |
| Технологія матриці | IPS / PLS |
| Тип VESA кріплення | 100x100 |
| Формат екрану | Широкоформатний 16:9 |
| Час реакції, мс | 5 |
| Частота поновлення | 60 |
| Ширина | 180 |
| Яскравість | 350 |
- Ціна: 17 731 ₴








