PD2706U | 27" монітор для дизайнерів — 4K UHD, 95 % P3, HDR 400 та USB-C
Особливості:
- Світлодіодний 27-дюймовий монітор із роздільною здатністю 4K UHD, співвідношенням сторін 16 : 9, технологією IPS і підключенням через USB-C потужністю 90 Вт.
- Охоплює 95 % колірного простору Р3 і забезпечує узгоджену передачу кольорів із коефіцієнтом дельта Е ≤ 3.
- KVM-перемикач та функція BenQ ICCsync підвищують ефективність роботи.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Стан | Новий |
| Розгортка | |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 60 Гц |
| Живлення | |
| Тип блоку живлення | Внутрішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| - | 8528521000 |
| Cереднє eнергоспоживання, Ватт | 45 |
| USB | USB 3.2|USB-С |
| VESA | Є |
| Інтерфейси | DisplayPort|HDMI|Mini-Jack (3.5 mm)|USB 3.2|USB Type-C |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Є |
| Вага | 11600 кг |
| Висота | 180 |
| Властивості підставки | Поворот в портретний режим (Pivot), Поворотна підставка, Регулювання за висотою, Регулювання кута нахилу екрану |
| Гарантія | 36 |
| Гучність вбудованних колонок | 2,5 Вт + 2,5 Вт |
| Діагональ екрану | 26 - 28 |
| Довжина: | 840 |
| Діагональ, дюйми | 27" |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Ватт | < 0,5 |
| Кабелі в комплекті | USB |
| Код виробника | 9H.LLJLB.QBE |
| Колір корпусу | Dark Grey |
| Контраст динамічний | 20M:1 |
| Контраст статичний | 1200:1 |
| Короткий опис | 27" 16:9 IPS РК-монітор, 3840x2160, 5 мс, 95% DCI P3, HDR10, 1xHDMI 2.0/1xDP 1.4/1xUSB Type C (до 9 |
| Країна виробництва | China |
| Кути огляду | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 3840х2160 |
| Особливості | Brightness Intelligence/Brightness Intelligence Plus|Flicker Free|Low Blue Light|USB-концентратор|Безрамковий екран|Контроль рівномірності підсвічування екрану|Пульт дистанционного управления|Підтримка HDR|Режим PbP|Режим PiP |
| Поверхня екрану | Матова |
| Призначення | Графічний/веб дизайн, обробка відео (Color Critical)|Для дому та офісу (Універсальний) |
| Розширена колірна гамма | 95% та більше DCI-P3|99% sRGB |
| Технологія матриці | IPS / PLS |
| Тип VESA кріплення | 100x100 |
| Формат екрану | Широкоформатний 16:9 |
| Час реакції, мс | 5 |
| Частота поновлення | 60 |
| Ширина | 510 |
| Яскравість | 400 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 351 ₴








