Стильний дизайн від краю до краю робить ProLite XU2292HSU ідеальним для налаштування кількох моніторів. Технологія панелей IPS забезпечує точне й узгоджене відтворення кольорів із широкими кутами огляду. Частота оновлення 100 Гц разом із функцією FreeSync забезпечує миттєве відчутне покращення плавності зображення. Високі значення контрастності та яскравості означають, що монітор забезпечить чудову продуктивність для фотографій та веб-дизайну.
Оснащений динаміками, 4-портовим концентратором USB 3.2, роз’ємом для навушників, роз’ємами HDMI і DisplayPort, функцією зменшення синього світла для зменшення втоми очей для оптимального комфорту користувача, робить цей монітор чудовим вибором як для конфігурації з кількома моніторами, так і для офісних додатків.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Стан | Новий |
| Розгортка | |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 100 Гц |
| Живлення | |
| Тип блоку живлення | Внутрішній |
| Користувальницькі характеристики | |
| - | 4948570122561 |
| Cереднє eнергоспоживання, Ватт | 14 |
| USB | USB 3.2 |
| VESA | Є |
| Інтерфейси | DisplayPort|HDMI|Mini-Jack (3.5 mm)|USB 3.2 |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Є |
| Вага | 4290 кг |
| Висота | 130 |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану |
| Гарантія | 36 |
| Гучність вбудованних колонок | 2 Вт + 2 Вт |
| Діагональ екрану | 20,7 - 23 |
| Довжина: | 580 |
| Діагональ, дюйми | 21.5" |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Ватт | 0,5 |
| Кабелі в комплекті | HDMI, USB |
| Код виробника | XU2292HSU-B6 |
| Колір корпусу | Black |
| Контраст динамічний | 80М:1 |
| Контраст статичний | 1000:1 |
| Короткий опис | 21.5" 16:9 IPS РК монітор, 1920х1080, 0.4 мс (MPRT), 100 Гц, FreeSync, 1xHDMI/1xDP/4xUSB 3.2, SP 2x2 |
| Країна виробництва | China |
| Кути огляду | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 1920х1080 |
| Особливості | AMD FreeSync|Flicker Free|Low Blue Light|USB-концентратор|Безрамковий екран |
| Поверхня екрану | Матова |
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний) |
| Розширена колірна гамма | 72% (NTSC 1976)|99% sRGB |
| Технологія матриці | IPS / PLS |
| Тип VESA кріплення | 100x100 |
| Формат екрану | Широкоформатний 16:9 |
| Час реакції, мс | 0.4 |
| Частота поновлення | 100 |
| Ширина | 420 |
| Яскравість | 250 |
- Ціна: 4 609 ₴












